Illinois Lottery
Last 10 draws
Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Jun 6, 2026 | 3 4 11 17 20 | $750,000 |
| Jun 5, 2026 | 10 18 19 21 40 | $650,000 |
| Jun 4, 2026 | 2 9 15 21 25 | $550,000 |
| Jun 3, 2026 | 17 26 35 42 44 | $450,000 |
| Jun 2, 2026 | 1 23 34 36 40 | $350,000 |
| Jun 1, 2026 | 13 20 35 38 43 | $250,000 |
| May 31, 2026 | 25 26 30 42 43 | $150,000 |
| May 30, 2026 | 13 15 18 24 29 | $800,000 |
| May 29, 2026 | 3 4 7 23 33 | $700,000 |
| May 28, 2026 | 28 29 31 32 34 | $600,000 |
Based on the last 365 days
17 times
17 times
15 times
15 times
14 times
14 times
13 times
13 times
13 times
12 times
3 times
3 times
3 times
4 times
5 times
5 times
5 times
6 times
6 times
7 times
Lottery drawings are random. Frequency statistics are informational only.
Showing stats for Midday. View individual session pages for session-specific statistics.
This lottery game offers chances to win prizes by matching numbers. Check the latest results and past draws to see winning numbers.
Play responsibly and verify all results with your official state lottery commission.